Einlage 91110/3633
1 Grundstück2 Adressen
- Adressen
- Badgasse 2a, 6971 Hard
- Katastralgemeinde
- 91110, Hard
- Einlagezahl
- 3633
- Grundstücksnummer
- 240/7
- Gesamtfläche
- 1.031 m2
Halten Sie während dem Scrollen die STRG / ⌘ Taste gedrückt um zu zoomen.
Am häufigsten gekauft
Aktueller Grundbuchauszug
Stichtag 02.03.202514,30 €
11 Urkunden
Urkunde | Preis | |
---|---|---|
Verweisungsblatt 2Tagebuchzahl 7672/2021eingereicht 03.11.2021 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 3Tagebuchzahl 7672/2021eingereicht 25.10.2021 | 9,90 € | |
Pfandurkunde 1Tagebuchzahl 6800/2021eingereicht 16.09.2021 | 9,90 € | |
Nachtrag zum Schenkungs- und Wohnungseigentumsvertrag vom 28.07.2021 3Tagebuchzahl 6528/2021eingereicht 14.09.2021 | 9,90 € | |
Firmenbuchauszug 5Tagebuchzahl 6528/2021eingereicht 14.09.2021 | 9,90 € |
Die Betreiber der Grundbuchdatenbank sind das Bundesrechenzentrum GmbH und das Bundesministerium für Justiz. Das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen ist Urheber der Adressdaten.